Tomter för bostäder

Överkalix kommun erbjuder möjligheten att bygga bostäder i eller i nära anslutning till centralorten.

För friliggande bostadshus finns lediga tomter i Grelsbyn, Tallvik, Norra Tallvik och på Brännaberget.

För flerbostadshus finns ett detaljplanerat område som medger ytterligare bebyggelse i centrala Bränna.

Merparten av fastigheterna har en areal på 1000-1400 m2. Vatten och avlopp är framdraget till fastighetsgräns.

I Portalen och på Objektvision kan du sen en digital karta som visar våra lediga tomter. Se rutan med länkar.

Nedan finns tomterna beskrivna med fastighetsbeteckning och storlek.

Tomter till salu

Grelsbyn

3:32 Grelsbyvägen 36, 1050 m2
3:33 Grelsbyvägen 34, 1050 m2
3:34 Grelsbyvägen 32, 1050 m2
3:35 Grelsbyvägen 30, 1050 m2
3:38 Åkerbärsvägen 6, 1050 m2
3:39 Åkerbärsvägen 8, 1050 m2
3:41 Åkerbärsvägen 12, 1050 m2
3:43 Åkerbärsvägen 16, 1032 m2
3:44 Åkerbärsvägen 18, 1050 m2
3:54 Åkerbärsvägen 7, 1050 m2
3:55 Åkerbärsvägen 5, 1050 m2
3:56 Åkerbärsvägen 3, 1016 m2
3:62 Blåbärsvägen 4, 945 m2

Tallvik

2:32 Ringvägen 12, 914 m2
6:32 Kvarnvägen 32, 1405 m2
6:33 Kvarnvägen 30, 1400 m2
6:34 Kvarnvägen 28, 1400 m2
6:35 Kvarnvägen 26, 1400 m2
6:39 Kvarnvägen 29, 1400 m2
6:40 Kvarnvägen 31, 1400 m2
13:1 Furuvägen 11, 2920 m2
13:7 Furuvägen 13, 1390 m2
13:78 Orrstigen 5, 1271 m2

Brännaberget

27:13, Yrkesvägen, 1291 m2
27:16, Yrkesvägen, 1034 m2

Bostadsmark, planlagd mark: 64 kr/m2
Bostadsmark, planlagd mark med vatten och avlopp: 71 kr/m2
Bostadsmark, råmark: 35 kr/m2 

Med råmark menas mark utanför detaljplanerat område och planlagd mark är mark inom detaljplanerat område.